



Herren 1
Spieler
Trainer Nr Name Position Alter Größe
2 Sebastian Held AA 28 1,97
3 Armin Dewes MB 31 2,12
4 Adis Katanovic AA 34 1,93
5 Jörg Fredersdorf L 33 1,94
6 Andi Kuhn L 32 1,92
7 Konstantin Schmid MB 24 1,94
8 David Schirmer D 25 1,96
9 Renaud Doue MB/D 33 2,03
10 Dejan Stankovic AA 40 1,94
11 Marcin Boruc MB 22 1,98
12 Stanislav Lampart Z 28 1,89
13 Jörg Fredersdorf L 34 1,94
14 Benno Voggenreither AA 20 1,86
15 Maxi Kaufmann Z 29 1,90
Jürgen Pfletschinger
Manager
Marcus Bohle
Physio
Chris Dallmeier
Praxis für Naturheilkunde und Physiotherapie Curt Regner
www.praxisregner.de
Scout
Johannes Oswald
Trainingszeiten
Montag: 20:00 - 22:00 Uhr Jahnsporthalle
Mittwoch: 20:00 - 22:00 Uhr Jahnsporthalle
Donnerstag: 20:00 - 22:00 Uhr Gymnasium Halle 3












++